1
/
の
7
MIKIMOTO
ミキモト パール ダイヤモンド 1.13ct ネックレス K18YG K18WG I9692
ミキモト パール ダイヤモンド 1.13ct ネックレス K18YG K18WG I9692
コンビカラー ゴージャス
通常価格
¥1,162,100
(内税)
通常価格
SALE価格
¥1,162,100(税込)
単価
/
あたり
残り1個
受取状況を読み込めませんでした
Share
- 商品情報 -
| 商品番号 | I9692 |
| ブランド | ミキモト MIKIMOTO |
| 商品名 | パール ダイヤモンド 1.13ct ネックレス |
| 型番 | ― |
| サイズ | 内周 約41cm トップ 約 55×20mm パール 約 12.5mm バチカン内径 約 3.9×1.5mm(パール部分) 重量 38.9g |
| 素材 | K18YG K18WG |
| 参考定価 | ― |
| 付属品 | ケース |
| ランク | SA |
| 状態 | 仕上済 |
| 備考 | パール部分取外し可 ※商品に対してご不明点等がございましたら、質問欄よりご連絡ください。 ※刻印がない場合はカラット数不明となります。 ・モニターの発色具合によって実際のものと色が異なる場合があります。 ・展示の際に写真や商品情報にない傷や汚れなどができる場合があります。 |
| N | 新品 |
| S | 未使用品、着用もしくは使用された形跡のない大変状態の良い商品 ※展示や保管などで色ヤケや傷の状態変化が見られる場合があります |
| SA | 使用感はわずかで、非常にきれいな状態の中古品 ※ジュエリーについては、新品仕上げ商品も含みます |
| A | 少々の使用感が見られるが、きれいな状態の中古品 |
| AB | 使用感や傷は見られる、ややきれいな状態の中古品 |
| B | 日常的に使用していた形跡や傷が見られる、使用感のある中古品 |
| C | 色濃く使用感があり、傷や汚れが多く目立つ中古品 |
| AQ | アンティークまたはヴィンテージ品 ※時間の経過によって商品価値が向上する可能性がある商品です |
| ※ランクは商品本体の状態です。箱・保存袋・保証書などの付属品の状態は含まれません。 | |



